Карта проезда: садовое товарищество Березовая Роща, Кетовский район, Курганская область - село Сеньково, Глазуновский район, Орловская область
Точка А: садовое товарищество Березовая Роща - Точка В: село Сеньково, построй онлайн схему проезда.
Сервис для выбора оптимального маршрута создан российскими и белорусскими программистами для простого расчета расстояний между объектами на карте, что дает возможность заранее спланировать свое путешествие. На онлайн карте обозначены все наиболее значимые, встречающиеся на пути следования города и городки, есть возможность (если путешествуете на своем автомобиле) рассчитать на калькуляторе нужное количество топлива. Результат со странички можно распечатать или сохранить в закладках. Обратите внимание на точный прогноз погоды на нашем сайте. Желаем не заблудиться в пути!
Промежуточные пункты между садовое товарищество Березовая Роща и село Сеньково
Начало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
садовое товарищество Березовая Роща, Кетовский район, Курганская область | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 3 минут — 1.2 км | ||
садовое товарищество Ясная Поляна, Кетовский район, Курганская область | 3 минут | 1.2 км | |
↓ | 9 минут — 6.5 км | ||
Курган, городской округ Курган, Курганская область | 13 минут | 7.8 км | |
↓ | 19 минут — 11.6 км | ||
село Каменное, Шумихинский район, Курганская область | 32 минут | 19.3 км | |
↓ | 2 часов, 18 минут — 133.3 км | ||
поселок Озерный, Красноармейский район | 2 часов, 51 минут | 152.6 км | |
↓ | 1 часов, 39 минут — 99.5 км | ||
деревня Круглое, Красноармейский район | 4 часов, 31 минут | 252.1 км | |
↓ | 15 минут — 14 км | ||
Челябинск, городской округ Челябинск | 4 часов, 47 минут | 266.1 км | |
↓ | 27 минут — 17.7 км | ||
деревня Таловка, Сосновский район | 5 часов, 14 минут | 283.8 км | |
↓ | 12 минут — 8.3 км | ||
село Чипышево, Сосновский район | 5 часов, 27 минут | 292.1 км | |
↓ | 15 минут — 13.7 км | ||
деревня Ирек, Чишминский район | 5 часов, 42 минут | 305.9 км | |
↓ | 6 часов, 19 минут — 423.5 км | ||
село Арсланово, Чишминский район | 12 часов, 2 минут | 729.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
поселок Васькино-Туйралы, Бавлинский район | 12 часов, 3 минут | 729.7 км | |
↓ | 2 часов, 22 минут — 160.1 км | ||
село Красный Яр, Красноярский район, Самарская область | 14 часов, 25 минут | 889.8 км | |
↓ | 3 часов, 12 минут — 219.2 км | ||
поселок Звездный, Красноярский район, Самарская область | 17 часов, 38 минут | 1109 км | |
↓ | 5 минут — 6.7 км | ||
дачный массив Сокский, Красноярский район, Самарская область | 17 часов, 44 минут | 1115.7 км | |
↓ | 1 минут — 1.3 км | ||
Жигулевск, городской округ Жигулевск, Самарская область | 17 часов, 45 минут | 1117 км | |
↓ | 1 часов, 3 минут — 67.8 км | ||
село Виляевка, Шемышейский район | 18 часов, 48 минут | 1184.9 км | |
↓ | 4 часов, 24 минут — 288.3 км | ||
село Трофимовка, Бессоновский район | 23 часов, 12 минут | 1473.1 км | |
↓ | 12 минут — 14.4 км | ||
поселок Камыши-Хвощи, городской округ Пенза | 23 часов, 25 минут | 1487.5 км | |
↓ | 14 минут — 15 км | ||
кордон Сурка, городской округ Пенза | 23 часов, 39 минут | 1502.6 км | |
↓ | 7 минут — 6.8 км | ||
Пенза, городской округ Пенза | 23 часов, 46 минут | 1509.4 км | |
↓ | 13 минут — 7.5 км | ||
поселок при станции Кривозеровка, Пензенский район | 23 часов, 59 минут | 1516.9 км | |
↓ | 9 минут — 5.7 км | ||
поселок Репьевка, Кирсановский район, Тамбовская область | 24 часов, 9 минут | 1522.6 км | |
↓ | 2 часов, 59 минут — 193.1 км | ||
поселок Большие Туляны, Рассказовский район, Тамбовская область | 1 дней, 2 часов, 44 минут | 1715.7 км | |
↓ | 57 минут — 60 км | ||
поселок Меховая фабрика, городской округ Рассказово, Тамбовская область | 1 дней, 3 часов, 41 минут | 1775.7 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.7 км | ||
деревня Перикса, Тамбовский район, Тамбовская область | 1 дней, 3 часов, 42 минут | 1776.4 км | |
↓ | 25 минут — 22.7 км | ||
Тамбов, городской округ Тамбов, Тамбовская область | 1 дней, 4 часов, 7 минут | 1799.1 км | |
↓ | 17 минут — 8.3 км | ||
деревня Масловка, Тамбовский район, Тамбовская область | 1 дней, 4 часов, 25 минут | 1807.5 км | |
↓ | 2 минут — 1.7 км | ||
село Стрельцы, Тамбовский район, Тамбовская область | 1 дней, 4 часов, 27 минут | 1809.2 км | |
↓ | 8 минут — 5.8 км | ||
поселок совхоза Комсомолец, Тамбовский район, Тамбовская область | 1 дней, 4 часов, 36 минут | 1815 км | |
↓ | 2 минут — 2.6 км | ||
поселок Пудовкин, Тамбовский район, Тамбовская область | 1 дней, 4 часов, 38 минут | 1817.6 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.6 км | ||
село Подгорное, Липецкий район, Липецкая область | 1 дней, 4 часов, 39 минут | 1818.2 км | |
↓ | 2 часов, 18 минут — 129.8 км | ||
деревня Новониколаевка, Липецкий район, Липецкая область | 1 дней, 6 часов, 58 минут | 1948 км | |
↓ | 1 минут — 0.7 км | ||
деревня Ивлевка, Елецкий район, Липецкая область | 1 дней, 6 часов, 59 минут | 1948.7 км | |
↓ | 1 часов, 21 минут — 53.5 км | ||
деревня Быковка, Елецкий район, Липецкая область | 1 дней, 8 часов, 20 минут | 2002.2 км | |
↓ | 14 минут — 16 км | ||
село Лавы, Елецкий район, Липецкая область | 1 дней, 8 часов, 34 минут | 2018.2 км | |
↓ | 1 минут — 1.2 км | ||
поселок Пажень, Елецкий район, Липецкая область | 1 дней, 8 часов, 35 минут | 2019.4 км | |
↓ | 4 минут — 5.4 км | ||
поселок Капани, Елецкий район, Липецкая область | 1 дней, 8 часов, 40 минут | 2024.8 км | |
↓ | 3 минут — 1.6 км | ||
поселок Совхозный (Совхоз Ливенский), Ливенский район, Орловская область | 1 дней, 8 часов, 43 минут | 2026.5 км | |
↓ | 1 часов, 12 минут — 64.4 км | ||
поселок Зеленая Роща, Малоархангельский район, Орловская область | 1 дней, 9 часов, 55 минут | 2090.9 км | |
↓ | 1 часов, 33 минут — 93.2 км | ||
деревня Котовка, Свердловский район, Орловская область | 1 дней, 11 часов, 29 минут | 2184.1 км | |
↓ | 8 минут — 6.2 км | ||
поселок городского типа Глазуновка, Глазуновский район, Орловская область | 1 дней, 11 часов, 37 минут | 2190.3 км | |
↓ | 18 минут — 18.4 км | ||
деревня Чермошное, Глазуновский район, Орловская область | 1 дней, 11 часов, 55 минут | 2208.7 км | |
↓ | 36 минут — 18.2 км | ||
село Сеньково, Глазуновский район, Орловская область | 1 дней, 12 часов, 32 минут | 2226.8 км |
Общая информация
- Расстояние между объектами по прямой: 1927.8 км;
- Расчет расстояния по дорогам: 2226.8 км;
- Примерное время в пути: 1 дней, 12 часов, 32 минут;
- Расход топлива при путешествии на авто: 222.7 л.; При расходе 10л/100км.
- Примерные затраты на поездку: 7793.87 руб.; При стоимости топлива по умолчанию 35 руб/л